Funkcje i zalety
|
|
|
9,700.00zł cena katalogowa netto
|
|
|
wydajność | chłodzenie (min./nom./maks.) | kW | 1,9/5,0/6,0 |
ogrzewanie (min./nom./maks.) | 2,0/5,2/6,3 | ||
wydajność w niskich temp. | ogrzewanie -7°C (maks.) | kW | 4,6 |
pobór mocy (zestaw) | chłodzenie (nom.) | kW | 1,38 |
ogrzewanie (nom.) | 1,52 | ||
pobór mocy (j. wewn.) | (nom.) | W | 20/25 |
prąd roboczy | chłodzenie/ogrzewanie (nom.) | A | 6,1/6,7 |
zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220 – 240 / 50 | |
EER | 3,62 | ||
COP | 3,42 | ||
SEER | 6,50 | ||
SCOP | 4,30 | ||
obciążenie cieplne | przy -10°C | kW | 4,1 |
klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie/ogrzewanie | skala od A++ do E | A++/A+ |
roczne zużycie energii | chłodzenie/ogrzewanie | kWh/rok | 269/1 335 |
przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | Ø 6,35 (1/4) |
gaz | Ø 12,7 (1/2) | ||
skropliny (śr. zewn. / śr. wewn.) | mm | 21,5/16,0 | |
przepływ powietrza | (wysoki/średni/niski) | m³/min | 13,0/12,0/11,0 |
poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie (wysoki/średni/niski) | dBA | 42/40/39 |
poziom mocy akustycznej | chłodzenie (maks.) | dBA | 55 |
wydajność osuszania | l/h | 1,9 | |
wymiary korpusu | (dług. x szer. x głęb.) | mm | 1200 x 235 x 690 |
ciężar korpusu | netto | kg | 27,3 |
Jesteś nowym Klientem? BIURO OBSŁUGI KLIENTA sprzedaż i obsługa partnerów firm instalacyjnych napisz lub zadzwoń do nas e-mail: bok@systherm.pl tel. +48 603 329 329
Jesteś naszym Partnerem Biznesowym? DZIAŁ SPRZEDAŻY POZNAŃ e-mail: sprzedaz@systherm.pl tel. +48 618 507 507 skontaktuj się z naszymi oddziałami regionalnymi Białystok | Katowice | Kalisz | Koszalin | Lublin | Olsztyn | Szczecin
Jesteś nowym Klientem? BIURO OBSŁUGI KLIENTA sprzedaż i obsługa inwestorów komercyjnych napisz lub zadzwoń do nas e-mail: bok@systherm.pl tel. +48 603 329 329
Jesteś naszym Klientem? DZIAŁ SPRZEDAŻY POZNAŃ e-mail: sprzedaz@systherm.pl tel. +48 618 507 507 skontaktuj się z naszymi oddziałami regionalnymi Białystok | Katowice | Kalisz | Koszalin | Lublin | Olsztyn | Szczecin
BIURO OBSŁUGI KLIENTA sprzedaż i obsługa klienta indywidualnego napisz lub zadzwoń do nas e-mail: bok@systherm.pl tel. +48 603 329 329
KLIMATYZATORY MULTI
KLIMATYZATORY RAC
KLIMATYZATORY RAC
KLIMATYZATORY RAC
KLIMATYZATORY MULTI
KLIMATYZATORY RAC
KLIMATYZATORY CAC
Klimatyzacja komercyjna LG kasetonowa Standard Inverter CT18R (R32)
KLIMATYZACJA
AKCESORIA
KLIMATYZATORY MULTI
KLIMATYZATORY RAC
KLIMATYZATORY MULTI
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.