Kod produktu – GWHD(14) | Skrócony kod produktu – FM14O
Funkcje i zalety
|
|
|
Więcej o produktach marki GREE
4,790.00zł cena katalogowa netto
Kod produktu – GWHD(14) | Skrócony kod produktu – FM14O
|
|
|
Więcej o produktach marki GREE
| ilość jednostek wewnętrznych | W/W | 1 ~ 2 | |
| wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 2,05/4,10/4,40 |
| grzanie | 2,49/4,40/5,42 | ||
| zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 1,5 | |
| pobór mocy (nom.) | chłodzenie | kW | 1,2 |
| grzanie | 1,0 | ||
| EER | W/W | 3,42 | |
| COP | W/W | 4,31 | |
| SEER | – | 6,10 | |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie | – | A++ |
| grzanie | A+ | ||
| pobór prądu (nom.) | chłodzenie | A | 5,3 |
| grzanie | 4,5 | ||
| sprężarka | typ | – | rotacyjna |
| moc | W | 1410 | |
| wentylator | ilość | – | 1 |
| przepływ powietrza | m3/h | 2600 | |
| zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | °C | -15 ~ 43 |
| grzanie | °C | -22 ~ 24 | |
| grzałka elektryczna | karteru sprężarki | – | tak |
| tacy skroplin | – | tak | |
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | |
| poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
| czynnik chłodniczy | typ | – | R32 |
| ilość | kg | 1,05 | |
| średnica przewodów instalacji chłodniczej | ciecz | mm | 2 x 6,35 |
| cal | 2 x 1/4″ | ||
| gaz | mm | 2 x 9,52 | |
| cal | 2 x 3/8″ | ||
| długość instalacji | całkowita | m | 20 |
| między agregatami a ostatnią jedn. wew. | m | 10 | |
| różnica wysokości między jedn. wew. | m | 5 | |
| waga netto/brutto | kg | 43,0 / 46,0 | |
| wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 899 x 596 x 378 |
Jesteś nowym Klientem? BIURO OBSŁUGI KLIENTA sprzedaż i obsługa partnerów firm instalacyjnych napisz lub zadzwoń do nas e-mail: bok@systherm.pl tel. +48 603 329 329
Jesteś naszym Partnerem Biznesowym? DZIAŁ SPRZEDAŻY POZNAŃ e-mail: sprzedaz@systherm.pl tel. +48 618 507 507 skontaktuj się z naszymi oddziałami regionalnymi Białystok | Katowice | Kalisz | Koszalin | Lublin | Olsztyn | Szczecin
Jesteś nowym Klientem? BIURO OBSŁUGI KLIENTA sprzedaż i obsługa inwestorów komercyjnych napisz lub zadzwoń do nas e-mail: bok@systherm.pl tel. +48 603 329 329
Jesteś naszym Klientem? DZIAŁ SPRZEDAŻY POZNAŃ e-mail: sprzedaz@systherm.pl tel. +48 618 507 507 skontaktuj się z naszymi oddziałami regionalnymi Białystok | Katowice | Kalisz | Koszalin | Lublin | Olsztyn | Szczecin
BIURO OBSŁUGI KLIENTA sprzedaż i obsługa klienta indywidualnego napisz lub zadzwoń do nas e-mail: bok@systherm.pl tel. +48 603 329 329
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
Klimatyzator kanałowy MSP SAMSUNG AC090MNMDKH/EU / AC090MXADKH/EU (R410A) (zasilanie jednofazowe)
KLIMATYZACJA
Klimatyzator kanałowy MSP SAMSUNG AC090MNMDKH/EU / AC090MXADNH/EU (R410A) (zasilanie trójfazowe)
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.